Descripción
Tuercas para Porta Boquillas
Detalles Técnicos
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Rosca |
---|---|---|---|---|
V-800 | ER-11 | 19 | 11.5 | M14x0.75 |
V-801 | ER-16 | 28 | 17 | M22x1.5 |
V-802 | ER-20 | 34 | 19 | M25x1.5 |
V-803 | ER-25 | 42 | 20 | M32x1.5 |
V-804 | ER-32 | 50 | 23 | M40x1.5 |
V-805 | ER-40 | 63 | 25 | M50x1.5 |
OZ-25N | OZ-25 | 60 | 33 | M48x2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.